製品姿図
木製ヨコ型 ブラインド(ヨコ型 ウッドブラインド)姿図
手動 | DXF | DWG | |
---|---|---|---|
SF型電動(15chリモコン) | DXF | DWG | |
SF型電動(防水5chリモコン) | DXF | DWG | |
MF型電動 | DXF | DWG |
ウッドシャッター姿図
〈フラットタイプ〉
34mmルーバー | DXF | DWG | |
---|---|---|---|
58mmルーバー | DXF | DWG | |
86mmルーバー | DXF | DWG | |
112mmルーバー | DXF | DWG |
〈流線型タイプ〉
64mmルーバー | DXF | DWG | |
---|---|---|---|
89mmルーバー | DXF | DWG | |
114mmルーバー | DXF | DWG |
ウッドシャッター納まり参考図
引戸上吊
1枚 片引き/下部ガイドレール | DXF | DWG | |
---|---|---|---|
1枚 片引き/床付下部ガイド | DXF | DWG | |
1枚 片引き(戸袋)/下部ガイドレール | DXF | DWG | |
1枚 片引き(戸袋)/床付下部ガイド | DXF | DWG | |
2枚 引き違い/下部ガイドレール | DXF | DWG | |
2枚 引き違い/床付下部ガイド | DXF | DWG | |
2枚 片引き/下部ガイドレール | DXF | DWG | |
2枚 片引き(戸袋)/下部ガイドレール | DXF | DWG | |
2枚 引き分け/下部ガイドレール | DXF | DWG | |
2枚 引き分け/床付下部ガイド | DXF | DWG | |
3枚 片引き/下部ガイドレール | DXF | DWG | |
3枚 片引き連動タイプ | DXF | DWG | |
3枚 片引き(戸袋)/下部ガイドレール | DXF | DWG | |
3枚 引き違い/下部ガイドレール | DXF | DWG | |
3枚 引き違い連動タイプ | DXF | DWG | |
4枚 引き違い/下部ガイドレール | DXF | DWG | |
4枚 引き分け/下部ガイドレール | DXF | DWG |
引戸戸車
1枚 片引き | DXF | DWG | |
---|---|---|---|
1枚 片引き(戸袋) | DXF | DWG | |
2枚 片引き | DXF | DWG | |
2枚 片引き(戸袋) | DXF | DWG | |
2枚 引き違い | DXF | DWG | |
2枚 引き分け | DXF | DWG | |
3枚 片引き | DXF | DWG | |
3枚 片引き(戸袋) | DXF | DWG | |
3枚 引き違い | DXF | DWG | |
4枚 引き違い | DXF | DWG | |
4枚 引き分け | DXF | DWG |