価格表


ウッドパーフェクトブラインド
[ PVC 防炎・耐水 樹脂製タイプ ]
横型 ウッドブラインド
スラット幅50mm 標準5色
(梱包輸送費として別途 3,000円/台 を申し受けます。)
本価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(設計上代、税抜き)です。
単位:ミリ/円 配送費、採寸、取付費は含まれておりません。
![]() | 280 ~ 980 | ~1180 | ~1380 | ~1580 | ~1780 | ~1980 | ~2180 | ~2400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300~980 | 34,100 | 37,600 | 41,400 | 43,900 | 47,000 | 51,500 | 55,000 | 57,900 |
~1180 | 38,000 | 42,400 | 49,300 | 52,900 | 57,000 | 62,600 | 67,300 | 71,300 |
~1380 | 43,100 | 48,200 | 53,800 | 57,900 | 62,600 | 68,900 | 74,300 | 78,800 |
~1580 | 45,600 | 51,200 | 57,400 | 61,900 | 67,300 | 74,000 | 79,800 | 84,900 |
~1780 | 48,800 | 55,000 | 61,700 | 67,100 | 72,800 | 80,300 | 86,600 | 92,300 |
~1980 | 51,300 | 58,100 | 65,200 | 71,100 | 77,400 | 85,200 | 93,600 | 100,300 |
~2180 | 54,500 | 61,800 | 69,700 | 76,000 | 82,900 | 91,600 | 101,200 | 108,400 |
~2380 | 57,100 | 64,800 | 73,300 | 80,100 | 88,700 | 98,400 | 108,800 | 116,500 |
~2580 | 60,400 | 68,900 | 77,900 | 85,100 | 93,900 | 105,200 | 116,900 | *127,500 |
~2780 | 63,500 | 72,600 | 82,200 | 89,600 | 99,800 | 112,000 | *126,400 | *136,100 |
~2980 | 66,100 | 75,700 | 86,700 | 94,100 | 106,200 | 119,700 | *134,300 | |
~3180 | 69,300 | 79,800 | 91,000 | 98,800 | 111,600 | *128,300 | *142,200 | |
~3300 | 72,700 | 83,900 | 95,700 | 103,500 | 119,100 | *135,300 |
- PVC防炎・耐水樹脂製タイプのブラインドは、40℃以上の高温環境下で使用すると、スラットが変形することがあります。
- 耐水性能が求められ、40℃以上の環境になる可能性がある場合は、PS耐水樹脂製タイプをご使用ください。
- 防炎性能が求められる環境下では、本物の木を用いた防炎FRシリーズをお勧めします。
[ PS 耐水 樹脂製タイプ ]
横型 ウッドブラインド
スラット幅50mm 標準5色
(梱包輸送費として別途 3,000円/台 を申し受けます。)
本価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(設計上代、税抜き)です。
単位:ミリ/円 配送費、採寸、取付費は含まれておりません。
![]() | 280 ~ 980 | ~1180 | ~1380 | ~1580 | ~1780 | ~1980 | ~2180 | ~2400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300~980 | 40,100 | 44,200 | 48,600 | 51,600 | 55,200 | 60,500 | 64,700 | 68,100 |
~1180 | 44,600 | 49,800 | 58,000 | 62,200 | 67,000 | 73,600 | 79,100 | 83,800 |
~1380 | 50,600 | 56,700 | 63,200 | 68,100 | 73,600 | 81,000 | 87,300 | 92,700 |
~1580 | 53,600 | 60,200 | 67,500 | 72,800 | 79,100 | 87,000 | 93,800 | 99,800 |
~1780 | 57,400 | 64,600 | 72,500 | 78,900 | 85,600 | 94,400 | 101,800 | 108,500 |
~1980 | 60,300 | 68,300 | 76,700 | 83,600 | 91,000 | 100,200 | 110,100 | 118,000 |
~2180 | 64,100 | 72,600 | 82,000 | 89,400 | 97,500 | 107,700 | 119,000 | 127,500 |
~2380 | 67,100 | 76,200 | 86,200 | 94,200 | 104,300 | 115,700 | 128,000 | 137,000 |
~2580 | 71,000 | 81,000 | 91,600 | 100,100 | 110,400 | 123,700 | 137,500 | *149,900 |
~2780 | 74,600 | 85,400 | 96,600 | 105,400 | 117,400 | 131,700 | *148,600 | *160,100 |
~2980 | 77,700 | 89,000 | 102,000 | 110,700 | 124,900 | 140,800 | *157,900 | |
~3180 | 81,500 | 93,800 | 107,000 | 116,200 | 131,200 | *150,900 | *167,200 | |
~3300 | 85,500 | 98,600 | 112,500 | 121,700 | 140,100 | *159,100 |
【 製作サイズ、オプション価格 】
- ・サイズは(幅・高さ)5mm単位で製作します。製作可能面積は最大6.0㎡です。注)幅280〜505は、高さ2250mmまで。
- ・*欄は6.0㎡以内の価格です。
- ・ヘッドレール裏面に化粧板(スラットと同じ材料)をはめ込む場合は、ブラインド本体の幅500mmあたり1,250円を加算してください(本体と同時にご注文の場合の価格です)。
- ・特注長さの操作用ループコードは、100mm単位で製作できます。価格は長さ3000mmまでは3,000円、3000mmを超える場合は長さ1000mm単位で1,000円を加算してください。(規格の長さ内での変更は本体発注時にのみ無料です)
- ・ブラケットスペーサー(オプション)12mmの価格は300円/個、重ねて22mmとして使用する場合は取付けブラケット1個につき、2個ご注文ください。
- ・ご発注後の変更は、製品の特性上ご容赦ください。
- ・記載の価格、仕様は予告なく変更することがあります。