価格表


Gシリーズ ウッドブラインド
ヨコ型 ウッドブラインド スラット幅50ミリ 標準14色
本価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格です。
単位:ミリ/円 配送費、採寸、取付費は含まれておりません。
![]() | 280 ~ 800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300~1000 | 31,400 | 35,100 | 38,700 | 42,600 | 45,200 | 48,300 | 53,000 | 56,600 | 59,600 |
~1200 | 36,200 | 39,000 | 43,600 | 50,800 | 54,400 | 58,600 | 64,400 | 69,200 | 73,300 |
~1400 | 38,800 | 44,300 | 49,600 | 55,300 | 59,600 | 64,400 | 70,900 | 76,400 | 81,100 |
~1600 | 40,900 | 46,900 | 52,700 | 59,100 | 63,700 | 69,200 | 76,200 | 82,100 | 87,300 |
~1800 | 43,400 | 50,200 | 56,500 | 63,500 | 69,000 | 74,900 | 82,600 | 89,100 | 95,000 |
~2000 | 45,500 | 52,800 | 59,800 | 67,100 | 73,100 | 79,600 | 87,700 | 96,300 | 106,500 |
~2200 | 48,100 | 56,100 | 63,600 | 71,800 | 78,300 | 85,300 | 94,200 | 107,300 | 118,100 |
~2400 | 50,200 | 58,700 | 66,700 | 75,400 | 82,500 | 91,300 | 104,000 | 123,600 | 127,500 |
~2600 | 53,000 | 62,100 | 70,900 | 80,200 | 87,600 | 96,600 | 118,700 | 132,100 | 137,000 |
~2800 | 55,300 | 65,300 | 74,700 | 84,600 | 92,200 | 104,700 | 126,000 | 140,600 | 146,400 |
~3000 | 57,700 | 68,000 | 77,900 | 89,300 | 96,900 | 111,000 | 133,400 | 149,100 | 159,800 |
~3200 | 61,400 | 72,100 | 82,600 | 96,400 | 103,800 | 117,300 | 140,700 | 161,900 | 173,100 |
- ・ブラインドのサイズは5ミリ単位で製作します。幅(W)280〜505mm以下のブラインドは高さ(H)2250mmまでとなります。
製作可能面積は7.7㎡以内です。 - ・クロステープ(オプション)付は本価格表の15%割増です。
- ・木製バランス(ヘッドレール用化粧カバー)は本価格表には含まれず、オプションとなります。
必要な場合はブラインド本体の幅(W)により、500ミリ単位で¥1,000を加算してください。
(この価格はブラインド本体と同時発注の場合の価格です。後付バランスは1000ミリ単位で¥8,000となります。) - ・電動タイプは別途お見積となります。
- ・ご発注後の変更は、商品の特性上ご容赦ください。
- ・記載の価格、仕様は予告なく変更することがあります。