価格表


ライトシリーズ ウッドブラインド
ヨコ型 ウッドブラインド スラット幅50ミリ、63ミリ 標準15色
本価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格です。
単位:ミリ/円 配送費、採寸、取付費は含まれておりません。
![]() | 280 ~ 800 | ~1000 | ~1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ~2000 | ~2200 | ~2400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300~1000 | 25,200 | 28,100 | 31,000 | 34,100 | 36,200 | 38,700 | 42,400 | 45,300 | 47,700 |
~1200 | 29,000 | 31,200 | 34,900 | 40,700 | 43,600 | 46,900 | 51,600 | 55,400 | 58,700 |
~1400 | 31,100 | 35,500 | 39,700 | 44,300 | 47,700 | 51,600 | 56,800 | 61,200 | 64,900 |
~1600 | 32,800 | 37,600 | 42,200 | 47,300 | 51,000 | 55,400 | 61,000 | 65,700 | 69,900 |
~1800 | 34,800 | 40,200 | 45,200 | 50,800 | 55,200 | 60,000 | 66,100 | 71,300 | 76,000 |
~2000 | 36,400 | 42,300 | 47,900 | 53,700 | 58,500 | 63,700 | 70,200 | 77,100 | 85,200 |
~2200 | 38,500 | 44,900 | 50,900 | 57,500 | 62,700 | 68,300 | 75,400 | 85,900 | 94,500 |
~2400 | 40,200 | 47,000 | 53,400 | 60,400 | 66,000 | 73,100 | 83,200 | 98,900 | 102,000 |
~2600 | 42,400 | 49,700 | 56,800 | 64,200 | 70,100 | 77,300 | 95,000 | 105,700 | 109,600 |
~2800 | 44,300 | 52,300 | 59,800 | 67,700 | 73,800 | 83,800 | 100,800 | 112,500 | 117,200 |
~3000 | 46,200 | 54,400 | 62,400 | 71,500 | 77,600 | 88,800 | 106,800 | 119,300 | 127,900 |
~3200 | 49,200 | 57,700 | 66,100 | 77,200 | 83,100 | 93,900 | 112,600 | 129,600 | 138,500 |
~3400 | 51,400 | 60,400 | 69,300 | 79,900 | 87,400 | 99,000 | 119,000 | 137,300 | 146,800 |
~3600 | 53,600 | 63,100 | 72,500 | 82,600 | 91,700 | 104,100 | 125,400 | 145,000 | 155,100 |
~3750 | 55,800 | 65,800 | 75,700 | 85,300 | 96,000 | 109,200 | 131,800 | 152,700 | 163,400 |
- ・ブラインドのサイズは、ミリ単位で製作します。製作可能面積は、9.0㎡以内です。幅(W)507mm以下のブラインドは、高さ(H)2250mmまでとなります。
- ・クロステープはスラット幅50mm用のオプションです。本価格表の10%割増です。
- ・ヘッドレール裏面に無垢板(スラットと同色)をはめ込む場合は、ブラインド本体の幅500mmあたり3,000円を加算してください。
- ・特注長さの操作用ループコードは、100mm単位で製作できます。価格は長さ3000mmまでは3,000円、3000mmを超える場合は長さ1000mm単位で1,000円を加算してください。(規格の長さ内での変更は本体発注時にのみ無料です)
- ・ブラケットスペーサー(オプション)12mm、20mmの価格は500円/個です。
- ・電動タイプは別途お見積となります。
- ・ご発注後の変更は、製品の特性上ご容赦ください。
- ・記載の価格、仕様は予告なく変更することがあります。