価格表


ウッドパーフェクト
バーチカルブラインド
ルーバー幅90mm 標準5色
本価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格です。
単位:ミリ/円 配送費、採寸、取付費は含まれておりません。
![]() | 305 ~ 1000 | ~1500 | ~2000 | ~2500 | ~3000 | ~3500 | ~4000 | ~4500 | ~5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500~1500 | 94,200 | 132,900 | 172,900 | 211,600 | 251,600 | 291,600 | 330,400 | 370,400 | 409,000 |
~2000 | 112,800 | 160,800 | 210,000 | 258,000 | 307,400 | 356,700 | 404,700 | 454,000 | 501,900 |
~2500 | 131,400 | 188,600 | 247,200 | 304,500 | 363,100 | 421,700 | 479,000 | 537,500 | 594,900 |
~3000 | 150,000 | 216,500 | 284,400 | 351,000 | 418,800 | 486,700 | 553,300 | 621,200 | 687,700 |
~3500 | 168,600 | 244,400 | 321,600 | 397,400 | 474,500 | 551,700 | 627,600 | 704,800 | 780,600 |
~4000 | 187,100 | 272,200 | 358,700 | 443,800 | 530,300 | 616,800 | 701,900 | 788,400 | 873,500 |
~4500 | 205,600 | 300,100 | 395,900 | 490,300 | 586,100 | 681,800 | 776,200 | 872,000 | 966,400 |
~5000 | 224,200 | 328,000 | 433,000 | 536,700 | 641,800 | 746,800 | 850,500 | 955,500 | 1,059,300 |
- ・本価格表寸法内のブラインドは全て5mm単位で製作します。
- ・スペーサーコード(オプション)はブラインド本体の幅(W)により、1,000mm単位で¥2,500加算してください。
(この価格はブラインド本体と同時発注の場合の価格です。後付けの場合は別途お問合せください。) - ・特注色をご希望の場合は、お問合せください。
- ・電動ユニットは別途お見積となります。
- ・上記の寸法を超えるブラインドの製作を希望される場合は、別途お問合せください。
- ・ご発注後のご変更は、商品の特性上ご容赦ください。
- ・記載の価格、仕様は予告なく変更することがあります。