価格表


ナニックシリーズ ウッドブラインド
ヨコ型 ウッドブラインド スラット幅50・63ミリ
標準73色
本価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格です。
単位:ミリ/円 配送費、採寸、取付費は含まれておりません。
![]() | 280 ~ 880 | ~1080 | ~1280 | ~1480 | ~1680 | ~1880 | ~2080 | ~2280 | ~2480 | ~2730 | 2731 ~ 3600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300~880 | 35,500 | 40,500 | 46,200 | 56,800 | 61,000 | 68,200 | 73,600 | 81,500 | 83,000 | 116,000 | お問合せください。 |
~1080 | 41,300 | 48,100 | 54,900 | 62,100 | 68,900 | 75,500 | 82,700 | 89,400 | 92,800 | 128,100 | |
~1280 | 46,200 | 54,000 | 61,900 | 70,200 | 78,000 | 85,900 | 94,200 | 101,900 | 105,900 | 145,000 | |
~1480 | 51,300 | 60,200 | 69,000 | 78,300 | 87,400 | 96,300 | 105,500 | 114,500 | 118,500 | 161,700 | |
~1680 | 56,100 | 66,000 | 76,100 | 86,600 | 96,600 | 106,500 | 116,400 | 128,300 | 130,800 | 178,200 | |
~1880 | 58,900 | 72,100 | 82,600 | 94,700 | 105,900 | 113,000 | 123,700 | 136,400 | 138,900 | 195,200 | |
~2080 | 63,800 | 78,000 | 89,400 | 101,300 | 115,100 | 122,900 | 135,200 | 152,600 | 155,300 | 212,100 | |
~2280 | 68,300 | 84,100 | 96,100 | 109,000 | 124,200 | 132,800 | 146,300 | 164,200 | 175,000 | 228,800 | |
~2480 | 71,400 | 90,000 | 100,800 | 114,200 | 130,400 | 139,300 | 161,200 | 176,900 | 189,200 | 241,200 | |
~2680 | 75,900 | 96,000 | 107,600 | 122,100 | 142,400 | 156,900 | 172,700 | 190,200 | 202,700 | 258,100 | |
~2880 | 80,500 | 102,000 | 114,600 | 130,200 | 150,300 | 167,300 | 184,200 | 202,800 | 216,200 | 275,000 | |
~3080 | 85,200 | 108,000 | 122,200 | 140,300 | 159,600 | 177,700 | 196,400 | 215,500 | 229,700 | 288,900 | |
~3280 | 90,100 | 114,000 | 129,300 | 148,500 | 169,000 | 188,800 | 207,900 | 228,100 | 243,200 | 305,600 | |
~3480 | 94,900 | 120,000 | 136,400 | 156,600 | 178,300 | 199,200 | 219,400 | 240,700 | 256,700 | *322,300 | |
~3660 | 99,300 | 126,000 | 142,700 | 163,900 | 187,300 | 208,400 | 229,600 | 251,900 | *268,600 | *337,300 |
- *製作可能面積は9.0㎡まで。スラット幅63ミリの製作幅は2438mmまで。
ヨコ型 ウッドブラインド スラット幅25・35ミリ
標準73色
本価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格です。
単位:ミリ/円 配送費、採寸、取付費は含まれておりません。
![]() | 280 ~ 880 | ~1080 | ~1280 | ~1480 | ~1680 | ~1880 | ~2080 | ~2280 | ~2438 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300~880 | 39,100 | 44,600 | 50,900 | 62,500 | 67,100 | 75,100 | 81,000 | 89,700 | 91,300 |
~1080 | 45,500 | 53,000 | 60,400 | 68,400 | 75,800 | 83,100 | 91,000 | 98,400 | 102,100 |
~1280 | 50,900 | 59,400 | 68,100 | 77,300 | 85,800 | 94,500 | 103,700 | 112,100 | 116,500 |
~1480 | 56,500 | 66,300 | 75,900 | 86,200 | 96,200 | 106,000 | 116,100 | 126,000 | 130,400 |
~1680 | 61,800 | 72,600 | 83,800 | 95,300 | 106,300 | 117,200 | 128,100 | 141,200 | 143,900 |
~1880 | 64,800 | 79,400 | 90,900 | 104,200 | 116,500 | 124,300 | 136,100 | 150,100 | 152,800 |
~2080 | 70,200 | 85,800 | 98,400 | 111,500 | 126,700 | 135,200 | 148,800 | 167,900 | 170,900 |
~2280 | 75,200 | 92,600 | 105,800 | 119,900 | 136,700 | 146,100 | 161,000 | 180,700 | 192,500 |
~2480 | 78,600 | 99,000 | 110,900 | 125,700 | 143,500 | 153,300 | 177,400 | 194,600 | 208,200 |
~2680 | 83,500 | 105,600 | 118,400 | 134,400 | 156,700 | 172,600 | 190,000 | 209,300 | 223,000 |
~2880 | 88,600 | 112,200 | 126,100 | 143,300 | 165,400 | 184,100 | 202,700 | 223,100 | 237,900 |
~3080 | 93,800 | 118,800 | 134,500 | 154,400 | 175,600 | 195,500 | 216,100 | 237,100 | 252,700 |
~3280 | 99,200 | 125,400 | 142,300 | 163,400 | 185,900 | 207,700 | 228,700 | 251,000 | 267,600 |
~3480 | 104,400 | 132,000 | 150,100 | 172,300 | 196,200 | 219,200 | 241,400 | 264,800 | 282,400 |
~3660 | 109,300 | 138,600 | 157,000 | 180,300 | 206,100 | 229,300 | 252,600 | 277,100 | 295,500 |
ヨコ型 ウッドブラインド スラット幅76・82ミリ
標準73色
本価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格です。
単位:ミリ/円 配送費、採寸、取付費は含まれておりません。
![]() | 280 ~ 880 | ~1080 | ~1280 | ~1480 | ~1680 | ~1880 | ~2080 | ~2280 | ~2438 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300~880 | 42,600 | 48,600 | 55,500 | 68,200 | 73,200 | 81,900 | 88,400 | 97,800 | 99,600 |
~1080 | 49,600 | 57,800 | 65,900 | 74,600 | 82,700 | 90,600 | 99,300 | 107,300 | 111,400 |
~1280 | 55,500 | 64,800 | 74,300 | 84,300 | 93,600 | 103,100 | 113,100 | 122,300 | 127,100 |
~1480 | 61,600 | 72,300 | 82,800 | 94,000 | 104,900 | 115,600 | 126,600 | 137,400 | 142,200 |
~1680 | 67,400 | 79,200 | 91,400 | 104,000 | 116,000 | 127,800 | 139,700 | 154,000 | 157,000 |
~1880 | 70,700 | 86,600 | 99,200 | 113,700 | 127,100 | 135,600 | 148,500 | 163,700 | 166,700 |
~2080 | 76,600 | 93,600 | 107,300 | 121,600 | 138,200 | 147,500 | 162,300 | 183,200 | 186,400 |
~2280 | 82,000 | 101,000 | 115,400 | 130,800 | 149,100 | 159,400 | 175,600 | 197,100 | 210,000 |
~2480 | 85,700 | 108,000 | 121,000 | 137,100 | 156,500 | 167,200 | 193,500 | 212,300 | 227,100 |
~2680 | 91,100 | 115,200 | 129,200 | 146,600 | 170,900 | 188,300 | 207,300 | 228,300 | 243,300 |
~2880 | 96,600 | 122,400 | 137,600 | 156,300 | 180,400 | 200,800 | 221,100 | 243,400 | 259,500 |
~3080 | 102,300 | 129,600 | 146,700 | 168,400 | 191,600 | 213,300 | 235,700 | 258,600 | 275,700 |
~3280 | 108,200 | 136,800 | 155,200 | 178,200 | 202,800 | 226,600 | 249,500 | 273,800 | 291,900 |
~3480 | 113,900 | 144,000 | 163,700 | 188,000 | 214,000 | 239,100 | 263,300 | 288,900 | 308,100 |
~3660 | 119,200 | 151,200 | 171,300 | 196,700 | 224,800 | 250,100 | 275,600 | 302,300 | 322,400 |
- ・オプションバランス:ヘッドレール前面にスラットと同色の無垢板をはめ込んだ、装飾ヘッドレールを標準としており、幕板型の木製バランス(ヘッドレール用化粧カバー)は別途オプションです。ブランド本体の幅500mmあたり、1,250円(例:幅1800mm=5,000円)です。なおバランスを後付けで(ブラインド本体と別にご発注時)ご注文の場合は1000mmあたり10,000円になります。
- ・ヘッドレール裏面に無垢板(スラットと同色)をはめ込む場合は、ブラインド本体の幅500mmあたり3,000円(本体と同時にご注文の場合の価格です。)を加算してください。
- ・特注長さの操作用ループコードは、100mm単位で製作できます。価格は長さ3000mmまでは3,000円、3000mmを超える場合は長さ1000mm単位で1,000円を加算してください。(規格の長さ内での変更は本体発注時にのみ無料です)
- ・ブラケットスペーサー(オプション)12mm、20mmの価格は500円/個です。
- ・ナニックシリーズの塗装仕上げはサテン仕上を標準としています。光沢のあるグロス仕上は価格表の10%増、ハイグロス仕上は50%増、パティーナ仕上は10%増となります。
- ・電動ブラインド、特注色、最大サイズを超える大型ブラインド、変形ブラインド、
傾斜付きブラインド等、様々なご要望に柔軟にお応えいたします。
詳しくは弊社営業担当、あるいは取扱店にお問い合わせください。 - ・ご発注後の変更は、製品の特性上ご容赦ください。
- ・記載の価格、仕様は予告なく変更することがあります。